Maszyna do produkcji wkładek pokrywanych aluminium, w kształcie butelek
Dane techniczne:
| Lej zasypowy | Szyjka butelki | |
| Lej wysypowy | Szyjka butelki | |
| Uszczelnienie boczne | Zawiera | |
| Uszczelnienie dolne | Zawiera | |
| Metoda uszczelniania | ||
| Uszczelnienie boczne | System ciągłego uszczelniania | |
| Leje i dół folii | Gorące pręty zgrzewające z regulacją temperatury | |
| Długość robocza folii | Zmienna | |
| Długość leja | Standardowo 60 cm / stała (powinna być określona) | |
| Kąt leja | Standardowo 42 stopnie/ stały ( powinien być określony) | |
| Średnica górnego i dolnego leja | Regulowana pomiędzy 20 – 80 cm | |
| Wymaganie elektryczne | 380 V, 3 fazy, 50 Hz (mogą być zmienione na życzenie) | |
| Wymagany personel | 1 pracownik | |
| Metoda odcinania resztek | Manualna | Automatyczna (zimny nóż) |
| Pobór energii | Max.21 kW | Max.23 kW |
| Zdolność produkcyjna | 2szt./min. | 2szt./min. |
| Wymagane ciśnienie powietrza | Min.8 bar , 300l/min. | Min.8 bar , 500l/min. |
| Wymagane miejsce | ||
| Długość | 1660 cm | 1980 cm |
| Wysokość | 220 cm | |
| Szerokość | 400 cm | |




